GET
/api/open/v1/china-fruit-prices
ราคาผลไม้รายสัปดาห์ (ทีละรายการ ตามที่สำรวจ) เรียงจากใหม่ไปเก่า
พารามิเตอร์ของ /api/open/v1/china-fruit-prices| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|
fruit | durian,mangosteen | รหัสผลไม้ คั่นด้วย , ได้หลายตัว (ดูจาก /fruits) |
|---|
origin | Thailand / ไทย | ประเทศแหล่งผลิต — ชื่อไทยหรืออังกฤษ |
|---|
city | Shanghai / เซี่ยงไฮ้ | ตลาด: Beijing, Shanghai, Guangzhou |
|---|
variety | หมอนทอง | สายพันธุ์ (ชื่อไทยตามข้อมูล) |
|---|
channel | retail | retail = ขายปลีก · wholesale = ขายส่งทุเรียนตลาดเจียซิง |
|---|
unit | kg | kg = ต่อ กก. (เทียบได้) · box = ต่อกล่อง · piece = ต่อลูก |
|---|
from / to | 2026-01-01 | ช่วงวันที่สำรวจ (YYYY-MM-DD) |
|---|
limit / offset | 1000 / 0 | จำนวนต่อหน้า (สูงสุด 5000) และตำแหน่งเริ่ม · meta.next_offset บอกหน้าถัดไป |
|---|
format | csv | json (ค่าเริ่มต้น) หรือ csv |
|---|
GET
/api/open/v1/china-fruit-prices/monthly
ราคามัธยฐานรายเดือน (หยวน/กก. ขายปลีก) แยกผลไม้ × ประเทศ — ตัวเลขชุดเดียวกับกราฟบนหน้า dashboard
พารามิเตอร์ของ /api/open/v1/china-fruit-prices/monthly| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|
fruit / origin / city / variety | durian | กรองแบบเดียวกับด้านบน · ไม่ระบุ variety = ผลสดเท่านั้น |
|---|
by_city | true | แยกผลตามตลาดด้วย |
|---|
from / to | 2025-01 | ช่วงเดือน (YYYY-MM) |
|---|
format | csv | json หรือ csv |
|---|
GET
/api/open/v1/china-fruit-prices/fruits
รายการผลไม้ รหัส ชื่อไทย/อังกฤษ จำนวนราคา ช่วงวันที่ สายพันธุ์ และประเทศที่มีข้อมูล
GET
/api/open/v1/china-fruit-prices/reports
รายงานต้นฉบับที่ใช้ พร้อมลิงก์ไฟล์ — ใช้ตรวจสอบย้อนกลับ (report_id ในราคาแต่ละแถว)
พารามิเตอร์ของ /api/open/v1/china-fruit-prices/reports| พารามิเตอร์ | ตัวอย่าง | คำอธิบาย |
|---|
city | Guangzhou | ตลาด |
|---|
from / to | 2026-01 | ช่วงเดือนของรายงาน (YYYY-MM) |
|---|