ลำไย · จังหวัดลำพูน
ราคาที่ขายได้ ผู้รับซื้อ และโรคหรือแมลงที่ต้องระวัง
…ข้อมูลล่าสุด: ราคารายสัปดาห์ 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · ศัตรูพืช 14 ต.ค. 69
สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA · ภาพรวม
ราคาที่ขายได้27.33บาท ต่อ กิโลกรัม
เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า▲ 2.33จาก 25.00
เทียบเฉลี่ยทั้งประเทศสูงกว่า 3%ทั้งประเทศ 26.61
แนวโน้ม 12 สัปดาห์−8%ช่วง 22.50–35.00
ราคาแต่ละชนิด
| ชนิด | ราคา | จากสัปดาห์ก่อน | แนวโน้ม | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AAบาท ต่อ กิโลกรัม | 27.33 | ▲ 2.33 | −8% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด Aบาท ต่อ กิโลกรัม | 12.67 | ▲ 2.67 | −14% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด AAบาท ต่อ กิโลกรัม | 17.33 | ▲ 2.08 | −30% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด Bบาท ต่อ กิโลกรัม | 7.33 | ▲ 1.08 | −30% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด Cบาท ต่อ กิโลกรัม | 2.33 | ▲ 0.58 | +6% | 26 ต.ค. 69 |
| สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด Aบาท ต่อ กิโลกรัม | 22.33 | ▲ 2.33 | −12% | 26 ต.ค. 69 |
| สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด Bบาท ต่อ กิโลกรัม | 13.00 | ▬ เท่าเดิม | ทรงตัว | 17 ส.ค. 69นอกฤดู |
ราคารับซื้อในจังหวัด
| ผู้รับซื้อ | ชนิด / เกรด | ราคา | วันที่ |
|---|---|---|---|
| จุดรวบรวมลำไย บ้านโฮ่ง (ศกอ.)อ.บ้านโฮ่ง | ทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA | 26.00 | 21 ส.ค. 69 |
| ทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด A | 24.00 | 21 ส.ค. 69 | |
| ร่วง เกรด AA | 17.00 | 2 ก.ย. 69 | |
| ทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด B | 13.00 | 21 ส.ค. 69 | |
| ร่วง เกรด A | 12.00 | 2 ก.ย. 69 | |
| ร่วง เกรด B | 8.00 | 2 ก.ย. 69ยังไม่มีรายงานใหม่ |
โรคและแมลงของลำไย
- ข้อมูลรอบล่าสุดไม่พบโรคหรือแมลงของลำไยในจังหวัดนี้
ภัยพิบัติในจังหวัด
- ภัยพิบัติน้ำท่วมนับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69
- ภัยพิบัติพายุ ลมแรงนับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ราคาที่เกษตรกรขายได้ รายสัปดาห์ และราคารับซื้อรายวัน) · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร)



