ลำไย · จังหวัดเชียงใหม่
ราคาที่ขายได้ ผู้รับซื้อ และโรคหรือแมลงที่ต้องระวัง
…ข้อมูลล่าสุด: ราคารายสัปดาห์ 26 ต.ค.–1 พ.ย. 69 · ศัตรูพืช 14 ต.ค. 69
สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA · ภาพรวม
ราคาที่ขายได้25.00บาท ต่อ กิโลกรัม
เทียบสัปดาห์ก่อนหน้า▼ 10จาก 35.00
เทียบเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่า 6%ทั้งประเทศ 26.61
แนวโน้ม 12 สัปดาห์−9%ช่วง 25.00–38.00
ราคาแต่ละชนิด
| ชนิด | ราคา | จากสัปดาห์ก่อน | แนวโน้ม | สัปดาห์ |
|---|---|---|---|---|
| สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AAบาท ต่อ กิโลกรัม | 25.00 | ▼ 10 | −9% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด Aบาท ต่อ กิโลกรัม | 13.25 | ▲ 1.75 | −12% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด AAบาท ต่อ กิโลกรัม | 18.25 | ▲ 1.25 | −24% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด Bบาท ต่อ กิโลกรัม | 8.00 | ▲ 1 | −22% | 26 ต.ค. 69 |
| ร่วง เกรด Cบาท ต่อ กิโลกรัม | 3.00 | ▲ 1 | +50% | 26 ต.ค. 69 |
| สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด Aบาท ต่อ กิโลกรัม | 23.00 | ▲ 1 | −15% | 26 ต.ค. 69 |
| สดทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด Bบาท ต่อ กิโลกรัม | 12.00 | ▬ เท่าเดิม | −25% | 26 ต.ค. 69 |
| อบแห้ง เกรด Aบาท ต่อ กิโลกรัม | 55.00 | ▬ เท่าเดิม | −8% | 26 ต.ค. 69 |
| อบแห้ง เกรด AAบาท ต่อ กิโลกรัม | 105.00 | ▬ เท่าเดิม | −5% | 26 ต.ค. 69 |
| อบแห้ง เกรด Bบาท ต่อ กิโลกรัม | 35.00 | ▬ เท่าเดิม | −13% | 26 ต.ค. 69 |
ราคารับซื้อในจังหวัด
| ผู้รับซื้อ | ชนิด / เกรด | ราคา | วันที่ |
|---|---|---|---|
| จุดรวบรวมลำไย จอมทอง (ศกอ.)อ.จอมทอง | ทั้งช่อพันธุ์อีดอ เกรด AA+A | 23.50 | 21 ส.ค. 69 |
| ร่วง เกรด AA | 18.00 | 2 ก.ย. 69 | |
| ร่วง เกรด A | 14.00 | 2 ก.ย. 69 | |
| ร่วง เกรด B | 10.00 | 2 ก.ย. 69ยังไม่มีรายงานใหม่ | |
| บริษัท อินเตอร์เฟรช จำกัดอ.จอมทอง | ร่วง เกรด AA | 18.00 | 2 ก.ย. 69 |
| ร่วง เกรด A | 14.00 | 2 ก.ย. 69 | |
| ร่วง เกรด B | 10.00 | 2 ก.ย. 69ยังไม่มีรายงานใหม่ |
โรคและแมลงของลำไย
- โรคราดำยังพบอยู่
- เพลี้ยแป้งยังพบอยู่
- หนอนม้วนใบยังพบอยู่
- มวนลำไยยังพบอยู่
ภัยพิบัติในจังหวัด
- ภัยพิบัติน้ำท่วมนับตั้งแต่ 21 ส.ค. 69
- ภัยพิบัติพายุ ลมแรงนับตั้งแต่ 20 ก.พ. 69
- ภัยพิบัติดินโคลนถล่มนับตั้งแต่ 30 ก.ค. 69
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ราคาที่เกษตรกรขายได้ รายสัปดาห์ และราคารับซื้อรายวัน) · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร)



