Dashboard สถานการณ์ศัตรูพืชระบาด
ศัตรูพืชที่ระบาด พื้นที่ระบาด จังหวัด และแนวโน้ม แยกตามชนิดพืช — จากรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลศัตรูพืชปรับปรุงประมาณทุก 2 สัปดาห์ · ใช้ในรายงานวันที่ 17 ก.ย. – 2 ต.ค. 2569
ภาพรวมศัตรูพืชระบาด
- รายการศัตรูพืชที่ระบาด107รายการใน 13 ชนิดพืช
- ระบาดเพิ่มขึ้น32รายการลดลง 46 · คงที่ 27
- พื้นที่ระบาดมากที่สุด919,509ไร่โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา (ยางพารา)
- จังหวัดที่พบหลายชนิดที่สุด60ชนิดจันทบุรี
พื้นที่ระบาดมากที่สุด (ไร่ · ทุกพืช)
- ระบาดเพิ่มขึ้น
- คงที่
- ลดลง
ดูข้อมูลเป็นตาราง
จังหวัดที่พบการระบาด (70 จังหวัด)
สีเข้มขึ้นตามจำนวนชนิดศัตรูพืชที่พบในจังหวัด
- ไม่พบ
- 1–2 ชนิด
- 3–5 ชนิด
- 6–9 ชนิด
- 10 ชนิดขึ้นไป
ดูรายชื่อจังหวัด
การลุกลามรายจังหวัด (พบที่ไหนก่อน แล้วลามไปที่ไหน)
เรียงศัตรูพืชตามจำนวนจังหวัดที่พบเพิ่มหลังรอบแรก · ข้อมูลเป็นรายรอบ (ราว 2 สัปดาห์) จึงบอกลำดับได้ระดับรอบ ไม่ใช่รายวัน
เพลี้ยหอยเกล็ด (มันสำปะหลัง): ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 2569 พบใน 1 จังหวัด ส่วนใหญ่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ → 12 ส.ค. พบเพิ่ม 4 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2, ภาคตะวันออก 2) → 9 ก.ย. พบเพิ่ม 11 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6, ภาคตะวันตก 2, ภาคกลาง 2, ภาคเหนือ 1) · รอบล่าสุดพบใน 15 จังหวัด
- พบตั้งแต่ 8 ก.ค.
- พบเพิ่ม 12 ส.ค.
- พบเพิ่ม 26 ส.ค.
- พบเพิ่ม 9 ก.ย.
- ไม่พบ
- ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 2569 · พบ 1 จังหวัด
พบใน 1 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1): สกลนคร
- ข้อมูล ณ 12 ส.ค. 2569 · พบ 5 จังหวัด
พบเพิ่ม 4 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2, ภาคตะวันออก 2): กาฬสินธุ์ จันทบุรี ชลบุรี ยโสธร
- ข้อมูล ณ 26 ส.ค. 2569 · พบ 4 จังหวัด
ไม่พบจังหวัดใหม่
ไม่อยู่ในรายชื่อรอบนี้: กาฬสินธุ์
- ข้อมูล ณ 9 ก.ย. 2569 · พบ 15 จังหวัด
พบเพิ่ม 11 จังหวัด (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6, ภาคตะวันตก 2, ภาคกลาง 2, ภาคเหนือ 1): กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น ตาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย อุตรดิตถ์
รอบแรกในข้อมูลคือ 8 ก.ค. 2569 จึงไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเริ่มระบาดที่ใด · "พบเพิ่ม" อาจเป็นเพราะรอบก่อนอ่านรายชื่อจังหวัดได้ไม่ครบ ควรดูคู่กับจำนวนจังหวัดที่รายงานระบุ
จำนวนศัตรูพืชที่ระบาด แยกตามพืช (รายการ)
ดูข้อมูลเป็นตาราง
เปลี่ยนแปลงจากรอบก่อน (เทียบข้อมูล ณ 26 ส.ค. 2569)
เฉพาะรายการที่อ่านพื้นที่ได้ทั้งสองรอบ เรียงตามพื้นที่ที่เปลี่ยนมากที่สุด
| ศัตรูพืช (พืช) | รอบก่อน | รอบนี้ | เปลี่ยนแปลง (ไร่) |
|---|---|---|---|
| โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา (ยางพารา) | 989,138 | 919,508.95 | ▼ −69,629.05 |
| โรคใบด่างมันสำปะหลัง (มันสำปะหลัง) | 778,238 | 813,019.99 | ▲ +34,781.99 |
| เพลี้ยกระโดดหลังขาว (ข้าว) | 1,272 | 11,864.25 | ▲ +10,592.25 |
| แมลงหวี่ขาว (อ้อย) | 43,607 | 47,221 | ▲ +3,614 |
| หนู (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) | 20,038 | 21,717 | ▲ +1,679 |
| โรคใบติดหรือใบไหม้ (ทุเรียน) | 936 | 2,080.64 | ▲ +1,144.64 |
| โรคขอบใบแห้ง (ข้าว) | 211 | 520 | ▲ +309 |
| ไรแดง (ทุเรียน) | 917 | 624 | ▼ −293 |
| หนอนแมลงนูน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) | 102 | 394 | ▲ +292 |
| ไรแดงมันสำปะหลัง (มันสำปะหลัง) | 12,894 | 12,654 | ▼ −240 |
ไม่พบในข้อมูลรอบก่อน 24 รายการ: เพลี๊ยกระโดดหลังขาว (ข้าว), หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm), หนู, หนอนแมลงนูน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์), หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm), หนู (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์), หนอนกอข้าว (ข้าว), หนู (ข้าว), เพลี้ยจักจั่นฝอย (ทุเรียน), เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (ข้าว), เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, หนอนกอข้าว (ข้าว), เพลี๊ยกระโดดสีน้ำตาล (ข้าว), หนอนปลอกเล็ก, หนอนหัวดำ (ปาล์มน้ำมัน)และอีก 14 รายการ — บางรายการอาจไม่ใช่การระบาดใหม่ แต่ระบบอ่านข้อมูลรอบก่อนได้ไม่ครบ
รายการศัตรูพืชระบาดทั้งหมด (107 รายการ)
| พืช | ศัตรูพืช | จังหวัด | พื้นที่ระบาด (ไร่) | แนวโน้ม | จังหวัดที่พบ |
|---|---|---|---|---|---|
| ยางพารา | โรคใบร่วงชนิดใหม่ ของยางพารา | 19 | 919,508.95 | ลดลง | กระบี่ ชุมพร นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาสและอีก 14 จังหวัดน่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบูรณ์ ยะลา เลย สงขลา สตูล สุโขทัย สุราษฎร์ธานี หนองคาย อุดรธานี |
| มันสำปะหลัง | โรคใบด่างมันสำปะหลัง | 38 | 813,019.99 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรีและอีก 33 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ตาก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบุรี เพชรบูรณ์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี |
| อ้อย | แมลงหวี่ขาว | 3 | 47,221 | คงที่ | นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ |
| มะพร้าว | หนอนหัวดำ | 35 | 24,713 | ลดลง | กระบี่ กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น จันทบุรีและอีก 30 จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สกลนคร สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนู | 3 | 21,717 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กำแพงเพชร ตาก แพร่ |
| อ้อย | โรคใบขาวอ้อย | 9 | 15,149.74 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมาและอีก 4 จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม อำนาจเจริญ อุดรธานี |
| มันสำปะหลัง | ไรแดงมันสำปะหลัง | 14 | 12,654 * | ลดลง | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรีและอีก 19 จังหวัดชลบุรี ชัยภูมิ ตาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ยโสธร ระยอง ราชบุรี สกลนคร สระแก้ว สระบุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดหลังขาว | 7 | 11,864.25 | ระบาดเพิ่มขึ้น | เชียงใหม่ แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำปางและอีก 2 จังหวัดลำพูน อุบลราชธานี |
| ข้าว | เพลี๊ยกระโดดหลังขาว | 7 | 11,864.25 | ระบาดเพิ่มขึ้น | เชียงใหม่ แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำปางและอีก 2 จังหวัดลำพูน อุบลราชธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคลำต้นเน่า | 12 | 11,195.68 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ตรังและอีก 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระยอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคลำต้นเน่า, โรคทะลายเน่า, โรคใบจุด, โรคใบจุดสาหร่าย | 12 | 11,195.68 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ชุมพร ตรังและอีก 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระยอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| มะพร้าว | ด้วงแรด | 31 | 6,346.89 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กระบี่ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทราและอีก 26 จังหวัดชลบุรี ชุมพร ตรัง ตราด นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต มหาสารคาม ระนอง ระยอง ราชบุรี สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ อุบลราชธานี |
| มะพร้าว | แมลงดำหนาม | 22 | 6,205.69 * | ระบาดเพิ่มขึ้น | กระบี่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาทและอีก 17 จังหวัดชุมพร ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ภูเก็ต ระยอง สงขลา สตูล สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี |
| มันสำปะหลัง | โรคพุ่มแจ้ | 14 | 5,788.02 * | ระบาดเพิ่มขึ้น | กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรีและอีก 15 จังหวัดชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เพชรบูรณ์ ยโสธร ระยอง ราชบุรี สกลนคร สระแก้ว สระบุรี หนองคาย อุดรธานี อุทัยธานี อุบลราชธานี |
| ยางพารา | โรคหน้ายางแห้ง | 7 | 5,056.71 | คงที่ | กระบี่ ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราชและอีก 2 จังหวัดสกลนคร สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | โรครากเน่าโคนเน่า | 20 | 4,880.66 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราดและอีก 15 จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช นนทบุรี นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พังงา เพชรบุรี ภูเก็ต ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคใบจุดสาหร่าย | 7 | 3,898.79 | ลดลง | กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาสและอีก 2 จังหวัดยะลา สุราษฎร์ธานี |
| มันสำปะหลัง | เพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง | 12 | 3,580.75 * | คงที่ | กาญจนบุรี ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี นครราชสีมาและอีก 7 จังหวัดบุรีรัมย์ ยโสธร สกลนคร สระแก้ว สระบุรี หนองคาย อุบลราชธานี |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm), หนู, หนอนแมลงนูน | 10 | 2,563.25 | ลดลง | กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่และอีก 5 จังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ์ ยะลา สตูล อุตรดิตถ์ |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm), หนู | 10 | 2,563.25 | ลดลง | กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่และอีก 5 จังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ์ ยะลา สตูล อุตรดิตถ์ |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (fall armyworm) | 10 | 2,563.25 | ลดลง | กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่และอีก 5 จังหวัดนครราชสีมา เพชรบูรณ์ ยะลา สตูล อุตรดิตถ์ |
| ทุเรียน | โรคใบติดหรือใบไหม้ | 13 | 2,080.64 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตราด ตาก นครราชสีมาและอีก 8 จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส ปราจีนบุรี พังงา ยะลา ระนอง สงขลา สุราษฎร์ธานี |
| ข้าว | หนอนกอข้าว | 10 | 1,862 | ระบาดเพิ่มขึ้น | ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ ตาก นครราชสีมา บุรีรัมย์และอีก 5 จังหวัดมุกดาหาร ร้อยเอ็ด สุโขทัย อุทัยธานี อุบลราชธานี |
| ยางพารา | โรคใบจุดนูน | 1 | 1,790.5 | คงที่ | หนองคาย |
| ข้าว | โรคไหม้ข้าว | 19 | 1,675.25 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ เชียงใหม่และอีก 13 จังหวัดนครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี แพร่ มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด สกลนคร สงขลา สุรินทร์ หนองคาย อุบลราชธานี |
| ยางพารา | โรคใบร่วงยางพารา | 8 | 1,465 | ลดลง | ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช พังงา ระนองและอีก 3 จังหวัดสุโขทัย สุราษฎร์ธานี หนองคาย |
| ข้าว | หนู | 2 | 1,464 | ระบาดเพิ่มขึ้น | ชัยนาท ตาก |
| ทุเรียน | เพลี้ยจักจั่นฝอย | 9 | 1,420.5 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตราด นครราชสีมาและอีก 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | เพลี้ยจั๊กจั่นฝอย | 9 | 1,420.5 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตราด นครราชสีมาและอีก 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช ยะลา ระยอง สุราษฎร์ธานี |
| ยางพารา | โรครากขาว | 7 | 1,359.35 | ลดลง | กระบี่ ชุมพร ตรัง ตราด นครศรีธรรมราชและอีก 2 จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | โรคใบจุดสาหร่าย | 13 | 1,294.75 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราดและอีก 8 จังหวัดตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | เพลี้ยไก่แจ้ | 12 | 1,180.5 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราดและอีก 7 จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา ยะลา ระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | ด้วงแรด | 12 | 1,169.35 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพรและอีก 7 จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ระยอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | ด้วงแรด, ด้วงกุหลาบ | 12 | 1,169.35 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพรและอีก 7 จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ระยอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| อ้อย | หนอนกออ้อย | 9 | 1,162.38 | ลดลง | กาฬสินธุ์ ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมาและอีก 4 จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร สุโขทัย อุดรธานี |
| อ้อย | หนอนกออ้อย, โรคใบขาวอ้อย, โรคแส้ดำ, แมลงหวี่ขาว, หนอนแมลงนูน | 9 | 1,162.38 | ลดลง | กาฬสินธุ์ ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครราชสีมาและอีก 4 จังหวัดบุรีรัมย์ พิจิตร สุโขทัย อุดรธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | โรคทะลายเน่า | 6 | 1,108.25 | ลดลง | กระบี่ ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช ยะลาและอีก 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| มะพร้าว | ไรสี่ขามะพร้าว | 19 | 1,083.35 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและอีก 14 จังหวัดชัยนาท ชุมพร ตราด นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร |
| มะพร้าว | ไรสี่ขามะพร้าว, ด้วงแรด | 19 | 1,083.35 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและอีก 14 จังหวัดชัยนาท ชุมพร ตราด นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สงขลา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร |
| กาแฟ | มอดเจาะผลกาแฟ | 5 | 928.48 | ระบาดเพิ่มขึ้น | เชียงใหม่ ตาก น่าน เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน |
| มันสำปะหลัง | โรคโคนเน่าหัวเน่า | 2 | 840 * | ลดลง | จันทบุรี มุกดาหาร ยโสธร สกลนคร สระแก้ว |
| ทุเรียน | เพลี้ยไฟ | 10 | 773.25 | ลดลง | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราชและอีก 5 จังหวัดพังงา ยะลา ระยอง สตูล สุราษฎร์ธานี |
| มะพร้าว | ด้วงงวง | 19 | 721.73 | ลดลง | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและอีก 14 จังหวัดชุมพร ตราด นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ระยอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ |
| มะพร้าว | ด้วงงวง, หนอนหัวดำ | 19 | 721.73 | ลดลง | กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและอีก 14 จังหวัดชุมพร ตราด นครปฐม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา เพชรบุรี ระยอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล | 8 | 696.25 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กำแพงเพชร ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิจิตร แพร่และอีก 3 จังหวัดเลย สุรินทร์ อุบลราชธานี |
| ข้าว | เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล, หนอนกอข้าว | 8 | 696.25 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กำแพงเพชร ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิจิตร แพร่และอีก 3 จังหวัดเลย สุรินทร์ อุบลราชธานี |
| ข้าว | เพลี๊ยกระโดดสีน้ำตาล | 8 | 696.25 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กำแพงเพชร ชัยภูมิ เชียงใหม่ พิจิตร แพร่และอีก 3 จังหวัดเลย สุรินทร์ อุบลราชธานี |
| ทุเรียน | ไรแดง | 8 | 624 | คงที่ | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราชและอีก 3 จังหวัดนราธิวาส ยะลา สุราษฎร์ธานี |
| มันสำปะหลัง | หนู | 1 | 623 * | — | ตาก มุกดาหาร สระแก้ว |
| มังคุด | หนอนกินใบ | 6 | 605.5 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลาและอีก 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | โรคกิ่งแห้งทุเรียน | 11 | 599.85 | ระบาดเพิ่มขึ้น | จันทบุรี ชุมพร ตราด นราธิวาส ปราจีนบุรีและอีก 6 จังหวัดพังงา ยะลา ระยอง สกลนคร สงขลา สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | หนอนปลอกเล็ก | 7 | 589.3 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กระบี่ ชลบุรี ชุมพร นครราชสีมา นครศรีธรรมราชและอีก 2 จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | หนอนปลอกเล็ก, หนอนหัวดำ | 7 | 589.3 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กระบี่ ชลบุรี ชุมพร นครราชสีมา นครศรีธรรมราชและอีก 2 จังหวัดพังงา สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | โรคแอนแทรคโนส | 5 | 557.6 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตรัง เพชรบูรณ์ ยะลา |
| ทุเรียน | หนอนกินใบทุเรียน, โรคกิ่งแห้งทุเรียน, โรคแอนแทรคโนส | 5 | 557.6 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตรัง เพชรบูรณ์ ยะลา |
| มันสำปะหลัง | เพลี้ยหอยเกล็ด | 3 | 522.25 * | ลดลง | กาญจนบุรี กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชลบุรีและอีก 10 จังหวัดตาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร สกลนคร สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย อุตรดิตถ์ |
| ลำไย | โรคราดำ | 5 | 522 | คงที่ | จันทบุรี เชียงใหม่ พะเยา แพร่ สระแก้ว |
| ข้าว | โรคขอบใบแห้ง | 5 | 520 | ระบาดเพิ่มขึ้น | เชียงราย ตาก นครราชสีมา บุรีรัมย์ สกลนคร |
| มังคุด | โรคใบจุดสาหร่าย | 6 | 517 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาสและอีก 1 จังหวัดพังงา |
| ปาล์มน้ำมัน | ด้วงกุหลาบ | 10 | 498.75 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราดและอีก 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | เพลี้ยหอยเกล็ด | 10 | 462.17 | ระบาดเพิ่มขึ้น | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราชและอีก 5 จังหวัดนราธิวาส พังงา ยะลา สงขลา สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | เพลี้ยแป้ง | 10 | 414.2 | คงที่ | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราดและอีก 5 จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ทุเรียน | เพลี้ยแป้ง, เพลี้ยไฟ, เพลี้ยไก่แจ้, หนอนเจาะผล | 10 | 414.2 | คงที่ | กระบี่ จันทบุรี ชุมพร ตรัง ตราดและอีก 5 จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี |
| ลำไย | เพลี้ยแป้ง | 5 | 407 | คงที่ | จันทบุรี เชียงใหม่ ตาก แพร่ สระแก้ว |
| ทุเรียน | โรคราดำ | 7 | 403 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ยะลาและอีก 2 จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี |
| สับปะรด | หนอนแมลงนูน | 1 | 394 | ระบาดเพิ่มขึ้น | เพชรบูรณ์ |
| ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ | หนอนแมลงนูน | 1 | 394 | ระบาดเพิ่มขึ้น | เพชรบูรณ์ |
| ลำไย | โรคพุ่มไม้กวาด | 2 | 365.25 | คงที่ | จันทบุรี สระแก้ว |
| อ้อย | โรคแส้ดำ | 2 | 356 | ลดลง | สุโขทัย อุทัยธานี |
| มังคุด | หนอนชอนใบ | 3 | 329 | คงที่ | จันทบุรี ชุมพร ระยอง |
| ทุเรียน | มอดเจาะลำต้น | 7 | 278.75 | ระบาดเพิ่มขึ้น | จันทบุรี ชุมพร ตราด นราธิวาส ยะลาและอีก 2 จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี |
| ข้าว | แมลงบั่ว | 4 | 276 | ระบาดเพิ่มขึ้น | ตาก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู |
| ข้าว | แมลงนูน, แมลงบั่ว, เพลี้ยไฟ, โรคใบสีส้ม, หนู | 4 | 276 | ระบาดเพิ่มขึ้น | ตาก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลำภู |
| ทุเรียน | หนอนกินใบทุเรียน | 5 | 275.25 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตราด ระยอง สุรินทร์ |
| ทุเรียน | มอดเจาะลำต้น, ทุเรียน | 5 | 275.25 * | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตราด นราธิวาส ยะลาและอีก 4 จังหวัดระยอง สงขลา สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ |
| ทุเรียน | โรคราสีชมพู | 5 | 248.5 | ระบาดเพิ่มขึ้น | จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี |
| ปาล์มน้ำมัน | หนอนหัวดำ | 5 | 242.75 | คงที่ | จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครศรีธรรมราช สกลนคร |
| มังคุด | โรคใบจุด | 4 | 239.75 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา |
| มังคุด | เพลี้ยไฟ | 7 | 238.5 | ลดลง | จันทบุรี ชุมพร ตราด นครศรีธรรมราช นราธิวาสและอีก 2 จังหวัดพังงา ยะลา |
| อ้อย | หนอนแมลงนูน | 1 | 230 | คงที่ | เพชรบูรณ์ |
